15级交费标准
发布时间: 2016-05-20

15级15-16学年交费标准

   
系别 序号 专业 年限 学费标准 (元∕学年) 住宿费标准(元∕学年) 代办费标准(元∕学年) 备注
经管系 1 会计(侧重税务培养) 一年 9800 1000 1000 “2+2”专本连读南京审计学院学费10800元∕学年
2 会计与审计 一年 9800 1000 1000
3 市场营销 一年 9800 1000 1000
4 物流管理 一年 9800 1000 1000
5 社区管理与服务 一年 9800 1000 1000
6 电子商务 一年 9800 1000 1000
7 酒店管理 一年 9800 1000 1000  
8 旅游管理(空乘方向) 一年 13000 1000 1000
9 应用英语(侧重双语幼教培养) 一年 9800 1000 1000
机电系 10 机电一体化技术 一年 9800 1000 1000 “2+2”专本连读南京理工大学学费10800元∕学年
11 机械制造与自动化 一年 9800 1000 1000
12 电气自动化技术 一年 9800 1000 1000
13 应用电子技术 一年 9800 1000 1000
14 计算机应用技术 一年 9800 1000 1000
中锐汽车 15 汽车运用技术 一年 9800 1000 1000 “2+2”专本连读江苏理工大学学费10800元∕学年
16 汽车检测与维修技术 一年 9800 1000 1000
17 汽车定损与评估 一年 13000 1000 1000
建工系 18 建筑工程技术 一年 9800 1000 1000 “2+2”专本连读南京工业大学学费10800元∕学年
19 道路桥梁工程技术 一年 9800 1000 1000
20 建筑装饰工程技术 一年 9800 1000 1000
21 工程造价 一年 9800 1000 1000
22 园林工程技术 一年 9800 1000 1000
23 城市轨道交通工程技术 一年 9800 1000 1000
24 建筑工程管理 一年 9800 1000 1000
25 装饰艺术设计 一年 9800 1000 1000  
 
版权所有Copyright江南网页版,江南(中国)官方 All Rights Reserved